<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blognya Ucubz &#187; overclock</title>
	<atom:link href="http://ucubz.web.id/blog/tag/overclock/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ucubz.web.id/blog</link>
	<description>Melakukan hobby adalah hal yang menyenangkan</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Oct 2011 10:55:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Mengoverclock AMD 64bit Series</title>
		<link>http://ucubz.web.id/blog/2006/03/12/mengoverclock-amd-64bit-series/</link>
		<comments>http://ucubz.web.id/blog/2006/03/12/mengoverclock-amd-64bit-series/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Mar 2006 09:53:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ucubz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komputer]]></category>
		<category><![CDATA[64bit]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[CAS Latency]]></category>
		<category><![CDATA[DFI]]></category>
		<category><![CDATA[HTT]]></category>
		<category><![CDATA[memory clock]]></category>
		<category><![CDATA[overclock]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/wordpress/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Seperti yang telah kita ketahui, jajaran prosesor buatan AMD terkenal dengan kemampuan overclocknya yang luar biasa. Begitu juga dengan prosesor AMD yang sudah menggunakan instruksi 64 yaitu AMD Athlon 64, AMD FX dan X2. Kelebihan yang dimiliki oleh prosesor AMD yang sudah memiliki instruksi 64 bit ialah suhunya yang jauh lebih dingin daripada prosesor AMD [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ucubz.web.id/blog/2006/03/12/mengoverclock-amd-64bit-series/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Memaksimalkan kinerja ATi Radeon 9550</title>
		<link>http://ucubz.web.id/blog/2005/01/25/memaksimalkan-kinerja-ati-radeon-9550/</link>
		<comments>http://ucubz.web.id/blog/2005/01/25/memaksimalkan-kinerja-ati-radeon-9550/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2005 09:58:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ucubz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komputer]]></category>
		<category><![CDATA[9600]]></category>
		<category><![CDATA[Ati Radeon]]></category>
		<category><![CDATA[Ati Radeon 9550]]></category>
		<category><![CDATA[overclock]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/wordpress/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Pada pembahasan kali ini, kita akan mencoba mengeluarkan seluruh kemampuan tersembunyi di kartu grafis kelas 9550. Pertengahan tahun yang lalu ATi mengeluarkan seri radeon 9550, sebenarnya itu merupakan versi 9600 yang kinerjanya dipangkas. Walaupun hanya merupakan kartu grafis yang ditujukan untuk mereka yang menginginkan kinerja yang lumayan dengan harga yang tidak terlalu mahal, performa dari [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ucubz.web.id/blog/2005/01/25/memaksimalkan-kinerja-ati-radeon-9550/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

